SARANA DAN PRASARANA
Identitas Sekolah
| 1. | NSS | : | 30.1.02.18.081.01 |
| 2. | NPSN | : | 20215977 |
| 3. | NIS | : | 300050 |
| 4. | Nama Sekolah | : | SMAN 1 Sukagumiwang |
| 5. | Alamat | : | |
| Jalan | : | By Pass Kertasemaya KM.37 | |
| Desa | : | Gedangan | |
| Kecamatan | : | Sukagumiwang | |
| Kabupaten | : | Indramayu | |
| Provinsi | : | Jawa Barat | |
| Kode Pos | : | 45275 | |
| Telepon | : | (0234) 7140565 | |
| Website | : | www.smanegeri1sukagumiwang.sch.id | |
| : | sman1sukagumiwang@yahoo.com | ||
| 6. | Tahun Berdiri | : | 1996 |
| 7. | Tahun Beroperasi | : | 1996 |
| 8. | Kepemilikan Tanah | : | |
| Status Tanah | : | Milik | |
| Luas Tanah | : | 9317 m2 | |
| 9. | Status Bangunan | : | Milik Sendiri |
| 10. | Luas Seluruh Bangunan | : | |
| a) Sertifikat tanah no | : | 10.24.27.07.4.00001 | |
| b) Luas tanah | : | 9.317 m2 | |
| c) Luas bangunan | : | 7.633 m2 | |
| d) Luas halaman taman | : | 144 m2 | |
| e) Lapangan olahraga | : | 648 m2 | |
| f) Kebun | : | 1684 m2 | |
| g) Lain-lain | : | 4.923 m2 |
| 11. Perubahan Nama |
| a) Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 421/Kep.527-Disdik/2004 Tanggal. 06 April 2004, SK Perubahan Nama dari SMUN 1 Kertasemaya menjadi SMAN 1 Sukagumiwang. |
| b) Pemberlakuan nomenkelatur sekolah dengan Surat Edaran Kepala Sekolah Nomor : 207/421-SMA.01/KP/2004. |
Keadaan Bangunan
| No. | Bangunan | Banyaknya |
| 1. | Ruang Belajar | 27 |
| 2. | Ruang Laboratorium | |
| 2.1 Lab. Fisika | 1 | |
| 2.2 Lab. Kimia | 1 | |
| 2.3 Lab. Komputer | 1 | |
| 2.3 Lab. Biologi | 1 | |
| 3. | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 4. | Ruang Kantor | |
| 4.1 Kepala Sekolah | 1 | |
| 4.2 Guru | 1 | |
| 4.3 Tata Usaha | 1 | |
| 4.4 BK | 1 | |
| 5. | Ruang Gudang | 3 |
| 6. | Ruang OSIS | 1 |
| 7. | Ruang UKS | 1 |
| 8. | Musholah | 1 |
| 9. | Koperasi Siswa | 1 |
| 10. | Security | 1 |
| 11. | WC Kepala Sekolah | 2 |
| 12. | WC Tata Usaha | 2 |
| 13. | WC Guru | 2 |
| 14. | WC Siswa | 12 |
| 15. | Kantin | 3 |
| 16. | Parkir | 2 |